Provádíme poradenství, konzultace a komplexní servis pro možné dotační programy, zejména však z národních programů ČR a strukturálních fondů evropské unie.
Součástí našich služeb je zpracování kompletní žádosti, včetně projektové dokumentace, samotné žádosti, energetického posouzení (energetický audit), organizace výběrového řízení, vypracování monitorovací zprávy a další administrace spojená s realizací projektu.
Pomůžeme Vám vybrat také kvalitní technologie a dodavatele v rámci dotace.
Příklady dotačních programů
- Operační program životního prostředí (OPŽP)
- Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
- Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)
- Národní programy Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
- Státní program na podporu úspor energie (EFEKT)
- Integrovaný regionální operační program (IROP)
- Modernizační fond (MF)
- Národní plán obnovy (NPO)
Aktuální dotační programy
pro úspory energie a obnovitelné zdroje od 09/2020
Název | Datum vyhlášení | Datum ukončení | Alokace Kč | Předmět dotace | Podporované subjekty | Odkaz na program |
OPTAK Inovace: Dotace na zavedení inovací do výroby | 08/2022 | výše dotace 1 - 40 mil. Kč, podpora nákupu strojů, HW, SW a jiné | Malý podnik, střední podnik a Small mid-caps | Odkaz zde | ||
OPTAK Aplikace: Dotace na mzdy VaV pracovníků | 08/2022 | výše dotace 5 - 125 mil. Kč, dotace na mzdy, materiál, režijní náklady | Malý podnik, střední podnik a velký podnik | Odkaz zde | ||
OPTAK Úspory energie: Dotace na úspory energie ve firmách | 08/2022 | výše dotace 500 tis.-200 mil. Kč, dotace na realizaci úsporných opatření | Malý podnik, střední podnik a velký podnik | Odkaz zde | ||
Českomoravská záruční a rozvojová banka | 2017 | 30.9.2023 | výše úvěru: minimálně 500 tis. Kč, maximálně 60 mil. Kč | Soukromé subjekty | Odkaz zde | |
SFŽP Modernizační fond | 2021 | 2030 | 150 mld. Kč | dle podmínek programu | Soukromé subjekty, veřejný sektor | Odkaz zde |
Modernizační fond - program HEAT č. 1/2022- Modernizace tepláren | 25.7.2022 | 30.6.2023 | 15 mld. Kč | podpora přechodu tepláren na čisté zdroje energie, podpora je poskytována na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový | Vlastníci řešeného zdroje tepelné energie, vlastníci nového zdroje tepelné energie | Odkaz zde |
Modernizační fond - program HEAT č. 2/2021- Velké projekty | 24.05.2021 | 14.01.2022 | nad 15 mil. EUR | Vlastníci soustav pro zásobování tepelnou energií | Odkaz zde | |
Modernizační fond - výzva RES+ č. 1/2022 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp | 10.8.2022 | 15.3.2023 | 1,5 mld. Kč | podpora výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) | Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích | Odkaz zde |
Modernizační fond - výzva RES+ č. 2/2022 - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp | 3.8.2022 | 31.10.2022 | 5,5 mld. Kč | podpora výstavby velkých FV elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp (včetně) | Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích | Odkaz zde |
Modernizační fond - výzva RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce | 17.8.2022 | 15.3.2023 | 2,5 mld. Kč | dotační podpora je určena pro menší obce, mohou čerpat až 75% podpory na pořízení fotovoltaických systémů na střechy veřejných budov do 1 MWp na jedno předávací místo | Obec s max. počtem 3 000 obyvatel | Odkaz zde |
Modernizační fond - výzva RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce | 17.8.2022 | 15.3.2023 | 2,5 mld. Kč | dotační podpora je určena pro větší obce, mohou čerpat až 75% podpory na pořízení fotovoltaických systémů na střechy veřejných budov do 1 MWp na jedno předávací místo | Obec, samosprávné městské obvody, městské části a jimi zřízené příspěvkové organizace | Odkaz zde |
NZU - Nová zelená úsporám (rodinné a bytové domy) | 2009 | 31.12.2022 | 39 mld. Kč | podpora renovace rodinných a bytových domů, solární termické a fotovoltaické systémy, zelené střechy a venkovní stínící technika, výměna zdroje tepla, ohřev vody | Soukromé subjekty | Odkaz zde |
Modernizační fond
Číslo | Název programu | Zkrácený název | Zaměření programu |
1 | Modernizace soustav zásobování tepelnou energií | HEAT | Podpora projektů pro využití OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie |
2 | Nové obnovitelné zdroje v energetice | RES+ | Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie |
3 | Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS | ENERG ETS | Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS |
4 | Zlepšení energetické účinnosti v podnikání | ENERG | Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti, příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání, mimo zařízení v EU ETS |
5 | Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru | TRANSCom | Podpora projektů podnikatelských subjektů pro nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu |
6 | Modernizace veřejné dopravy | TRANSGov | Podpora projektů pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, pro pořízení: a) vozidel na alternativní pohon pro veřejnou přepravu osob b) vozidel na alternativní paliva pro obce, kraje, jejich příspěvkové organizace |
7 | Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře | ENERGov | Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách |
8 | Komunitní energetika | KOMUNERG | Podpora otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb |
9 | Modernizace soustav veřejného osvětlení | LIGHTPUB | Podpora rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků |
Harmonogram příjmu žádostí v programech Modernizačního fondu
Program | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1) HEAT | 24.5. | |||
2) RES+ | 12.7. | |||
3) ENERG ETS | 19.7. | |||
4) ENERG | ||||
5) TRANScom | ||||
6) TRANSGov | ||||
7) ENERGov | ||||
8) KOMUNERG | ||||
9) LIGHTPUB |